Авторынок в апреле: обрушение на 78,5% (данные АЕБ)

В России по итогам апреля 2022 года продали 32 706 новых легковых и легких коммерческих автомобилей. Падение относительно апреля 2021-го составило минус 78,5%, или минус 119 258 единиц. Такие данные распространила Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ). 

Напомним, АЕБ собирает статистику по отгрузкам машин дилерам.

Тройка самых популярных моделей в срезе за апрель: 1) Lada Granta, 2) Lada Vesta, 3) Lada Niva.

По итогам января — апреля 2022 года падение авторынка России составило минус 43%, в сумме реализовано 293 846 автомобилей.

ВАЖНО! Статистика за апрель не включает данных по продажам автомобилей марок BMW, Mini, Mercedes-Benz, Mercedes-Benz коммерческие авто и smart. Концерны BMW Group и Daimler AG независимо друг от друга решили изменить периодичность публикации сведений о продажах своих машин с ежемесячной на ежеквартальную.

Ранее в мае агентство «Автостат» сообщило, что продажи новых автомобилей в России по итогам апреля составили 27,2 тысячи единиц (в шесть раз меньше, чем в апреле 2021-го). Однако «Автостат» учитывает только легковые автомобили и считает по первичной регистрации машин в ГИБДД, а не по отгрузкам дилерам.

Самые востребованные модели новых автомобилей в РФ в апреле 2022 года

Модель Апрель
2022 2021 Разница
1 Lada Granta 2598 14 050 -11 452
2 Lada Vesta 1977 11 178 -9201
3 Lada Niva 1941 5346 -3405
4 Hyundai Solaris 1804 5163 -3359
5 Kia Rio 1660 6996 -5336
6 Hyundai Creta 1162 6445 -5283
7 Renault Logan 902 3617 -2715
8 Lada Largus 840 3474 -2634
9 Skoda Rapid II 686 4378 -3692
10 Renault Duster 644 3696 -3052
11 Volkswagen Polo 599 5164 -4565
12 Kia Seltos 578 1502 -924
13 Mitsubishi Outlander 526 1541 -1015
14 Lada XRAY 497 2773 -2276
15 UAZ Patriot 433 960 -527
16 Kia Cerato 424 868 -444
17 Kia Sportage 382 2952 -2570
18 Kia Sorento 372 1422 -1050
19 Hyundai Tucson 369 41 +328
20 Mazda CX-5 363 1536 -1173
21 Haval Jolion 350
22 Kia Ceed 321 573 -252
23 Renault Sandero 319 2683 -2364
24 Kia Soul 273 1123 -850
25 Toyota RAV4 273 2941 -2668

Продажи новых автомобилей в апреле 2022 года по маркам:

Марка Апрель
2022 2021 Разница
1 Lada 8506 37 931 -78%
2 Kia 4604 19 101 -76%
3 Hyundai 4150 15 483 -73%
4 Renault 2231 13 957 -84%
5 ГАЗ ком.авт. 1892 4911 -61%
6 УАЗ 1620 2546 -36%
7 Skoda 1104 10 365 -89%
8 Mitsubishi 867 2074 -58%
9 Volkswagen 825 9449 -91%
10 Haval 812 3001 -73%
11 Toyota 786 8514 -91%
12 Ford ком. авт. 781 1607 -51%
13 Nissan 605 3681 -84%
14 Chery 497 2980 -83%
15 Mazda 488 2494 -80%
16 Geely 433 1811 -76%
17 Cheryexeed 403 200 102%
18 Changan 257 433 -41%
19 Audi 248 1729 -86%
20 Peugeot 185 843 -78%
21 Genesis 156 321 -51%
22 Suzuki 133 893 -85%
23 FAW 122 279 -56%
24 DFM 110 0
25 Citroen 99 462 -79%
26 Subaru 93 622 -85%
27 Isuzu 89 67 +33%
28 Volvo 75 892 -92%
29 Infiniti 62 228 -73%
30 Lexus 62 2036 -97%
31 Jeep 58 175 -67%
32 Great Wall 55 0
33 Porsche 50 729 -93%
34 Opel 40 165 -76%
35 Land Rover 40 603 -93%
36 VW ком. авт. 40 590 -93%
37 Lifan 33 77 -57%
38 GAC 20 63 -68%
39 Hino 20
40 Iveco 20 59 -66%
41 Honda 18 162 -89%
42 Jaguar 8 36 -78%
43 Fiat 4 123 -97%
44 Brilliance 3 17 -82%
45 Foton 2 2 0%
46 Ford 0 0 0%
47 Zotye 0 10
48 Cadillac нет данных 208
49 Chevrolet нет данных 35
50 Chrysler 0
51 Hyundai ком. авт. 0
  ИТОГО 32 706 151 964 -78,5%
Вы можете оставить комментарий, или ссылку на Ваш сайт.

Оставить комментарий