Авторынок в феврале: спад продаж почти 5%

В России по итогам февраля 2022 года продали 114 349 новых легковых и легких коммерческих автомобилей, спад продаж относительно февраля 2021-го составил минус 4,8% или — в натуральном выражении — минус 5732 автомобиля. Такая информация содержится в свежем отчете Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).

Продажи в феврале в основном ограничивались дефицитом авто, вызванным недопроизводством популярных моделей из-за глобальной нехватки микрочипов.

Прогнозов на ближайшее будущее авторынка АЕБ решила не давать в связи с текущей нестабильной ситуацией. Напомним, большинство западных автомобильных компаний за последнюю неделю приостановили свою работу в России из-за ужесточения экономических санкций против страны и резкой девальвации рубля.

ВАЖНО! Статистика за февраль не включает данных по продажам автомобилей марок BMW, Mini, Mercedes-Benz, Mercedes-Benz коммерческие авто и smart. Концерны BMW Group и Daimler AG независимо друг от друга решили изменить периодичность публикации данных о продажах своих машин с ежемесячной на ежеквартальную.

Самые востребованные модели новых автомобилей в РФ в феврале 2022 года

Модель Февраль
2022 2021 Разница
1 Kia Rio 7893 8773 -880
2 Hyundai Solaris 7238 5514 +1724
3 Lada Vesta 7161 8745 -1584
4 Lada Granta 6220 9790 -3570
5 Hyundai Creta 4338 6676 -2338
6 Renault Duster 4048 2246 +1802
7 Lada Niva 3854 4369 -515
8 Volkswagen Polo 3499 3880 -381
9 Toyota RAV4 3003 3869 -866
10 Lada Largus 2744 2824 -80
11 Skoda Rapid II 2506 2755 -249
12 Renault Logan 2006 2663 -657
13 Mitsubishi Outlander 1951 1289 +662
14 Nissan Qashqai 1834 1968 -134
15 Toyota Camry 1786 1845 -59
16 Haval Jolion 1557
17 Kia Seltos 1550 1214 +336
18 Nissan X-Trail 1538 1753 -215
19 Renault Sandero 1469 2138 -669
20 Renault Arkana 1428 1444 -16
21 Renault Kaptur 1415 1619 -204
22 Mazda CX-5 1409 2183 -774
23 Chery Tiggo 7 Pro 1409 1051 +336
24 Kia Sportage 1368 2164 -796
25 Lada XRAY 1266 2058 -792

Продажи новых автомобилей в феврале 2022 года по маркам:

Марка Февраль
2022 2021 Разница
1 Lada 22 378 28 272 -21%
2 Kia 15 001 16 516 -9%
3 Hyundai 13 761 13 841 -1%
4 Renault 10 382 10 171 +2%
5 Toyota 7568 7640 -1%
6 Volkswagen 5631 6882 -18%
7 Skoda 5438 7029 -23%
8 Nissan 4192 4750 -12%
9 ГАЗ ком.авт. 3791 3250 +17%
10 Haval 3569 2158 +65%
11 Chery 2907 1998 +45%
12 Mitsubishi 2892 1965 +47%
13 Geely 2188 1203 +82%
14 Mazda 1867 3210 -42%
15 Ford ком.авт. 1763 1070 +65%
16 УАЗ 1684 1577 +7%
17 Audi 1078 1402 -23%
18 Volvo 1023 557 +84%
19 Cheryexeed 1001 130 +670%
20 Lexus 884 1227 -28%
21 Porsche 545 515 +6%
22 Peugeot 541 497 +9%
23 Land Rover 478 527 -9%
24 Changan 471 395 +19%
25 Suzuki 447 663 -33%
26 Citroen 419 286 +47%
27 Volkswagen ком. авт. 418 458 -9%
28 Subaru 349 523 -33%
29 Infiniti 262 180 +46%
30 Genesis 240 170 +41%
31 FAW 180 187 -4%
32 Opel 147 91 +62%
33 Honda 139 108 +29%
34 Jeep 122 132 -8%
35 Chevrolet 121 26 +365%
36 DFM 97 0
37 Isuzu 77 41 +88%
38 Cadillac 75 176 -57%
39 GAC 53 21 +152%
40 Jaguar 43 24 +79%
41 Iveco 39 32 +22%
42 Great Wall 39
43 Fiat 27 86 -69%
44 Hino 15
45 Lifan 4 64 -94%
46 Foton 2 7 -71%
47 Zotye 1 4 -75%
48 Ford 0 0
49 Brilliance 0 18
50 Chrysler 1
51 Hyundai ком. авт. 1
  ИТОГО 114 349 120 081 -4,8%

Самые продаваемые новые легкие коммерческие автомобили в РФ в феврале 2022 года

Модель Февраль
2022 2021 Разница
1 ГАЗ ГАЗель 3118 2857 +261
2 Ford Transit 1763 1070 +693
3 Lada Largus грузовой фургон 970 315 +655
4 ГАЗ Соболь 673 393 +280
5 УАЗ Буханка / Головастик 659 703 -44
6 УАЗ Профи 201 161 +40
7 Volkswagen Transporter / Caravelle 166 258 -92
8 Lada Granta-грузовик 146 148 -2
9 Peugeot Traveller 145 166 -21
10 Volkswagen Caddy 111 39 +72
Вы можете оставить комментарий, или ссылку на Ваш сайт.

Оставить комментарий