В России по итогам января 2022 года продали 91 662 новых легковых и легких коммерческих автомобиля, динамика относительно января 2021-го — минус 3,7%, или (в натуральном выражении) минус 3551 единица. Такие данные опубликовала Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ).
Комментирует Томас Штэрцель, председатель Комитета автопроизводителей АЕБ: «Традиционно январь — месяц низких продаж новых автомобилей. Как и ожидалось, в 2022-м тренд незначительного снижения рынка продолжился: в первом месяце продано 91 662 новых легковых и легких коммерческих автомобиля, что на 3,7% меньше, чем за тот же период прошлого года. Продажи легких коммерческих автомобилей также сократились, но намного существеннее, на 15%, из-за снижения деловой активности в период новогодних каникул. В результате возврата ввозной таможенной пошлины на электромобили в размере 15% мы наблюдаем рост цен на них для конечного потребителя. Как и прогнозировалось, мы не ожидаем быстрого восстановления рынка в этом году, но надеемся, что преобладающий сегодня тренд изменится во втором полугодии».
Тройка самых популярных моделей в январе 2022-го: 1) Kia Rio, 2) Lada Vesta, 3) Lada Granta.
ВАЖНО! Статистика за январь не включает данных по продажам автомобилей марок BMW, Mini, Mercedes-Benz, Mercedes-Benz коммерческие авто и smart. Концерны BMW Group и Daimler AG независимо друг от друга решили изменить периодичность публикации данных о продажах своих машин с ежемесячной на ежеквартальную.
Самые востребованные модели новых автомобилей в РФ в январе 2022 года
| № | Модель | Январь | ||
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2021 | Разница | ||
| 1 | Kia Rio | 6206 | 7763 | -1557 |
| 2 | Lada Vesta | 5953 | 6347 | -394 |
| 3 | Lada Granta | 5526 | 7720 | -2194 |
| 4 | Hyundai Solaris | 4898 | 3481 | +1417 |
| 5 | Hyundai Creta | 4153 | 5701 | -1548 |
| 6 | Renault Duster | 3021 | 2888 | +133 |
| 7 | Toyota RAV4 | 2762 | 2321 | +441 |
| 8 | Lada Niva | 2555 | 2809 | -254 |
| 9 | Lada Largus | 2237 | 2379 | -142 |
| 10 | Volkswagen Polo | 2161 | 3256 | -1095 |
| 11 | Nissan Qashqai | 1874 | 1359 | +515 |
| 12 | Kia Seltos | 1754 | 1503 | +251 |
| 13 | Toyota Camry | 1746 | 1338 | +408 |
| 14 | Nissan X-Trail | 1618 | 1101 | +517 |
| 15 | Renault Logan | 1592 | 1735 | -143 |
| 16 | Skoda Rapid II | 1505 | 2314 | -809 |
| 17 | Mazda CX-5 | 1456 | 1572 | -116 |
| 18 | Haval Jolion | 1410 | — | — |
| 19 | Volkswagen Tiguan | 1238 | 1955 | -717 |
| 20 | Mitsubishi Outlander | 1155 | 598 | +557 |
| 21 | Chery Tiggo 7 Pro | 1139 | 849 | +290 |
| 22 | Renault Sandero | 1127 | 1938 | -811 |
| 23 | Renault Kaptur | 1102 | 1158 | -56 |
| 24 | Renault Arkana | 1062 | 774 | +288 |
| 25 | Lada XRAY | 1042 | 1587 | -545 |
Продажи новых автомобилей в январе 2022 года по маркам:
| № | Марка | Январь | ||
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2021 | Разница | ||
| 1 | Lada | 18 045 | 21 857 | -17% |
| 2 | Kia | 12 321 | 15 051 | -18% |
| 3 | Hyundai | 11 356 | 10 949 | +4% |
| 4 | Renault | 7938 | 8534 | -7% |
| 5 | Toyota | 6126 | 5333 | +15% |
| 6 | Volkswagen | 4317 | 5653 | -24% |
| 7 | Nissan | 4254 | 3272 | +30% |
| 8 | Skoda | 3840 | 6036 | -36% |
| 9 | Haval | 3169 | 1567 | +102% |
| 10 | Chery | 2820 | 1914 | +47% |
| 11 | ГАЗ ком. авт. | 2660 | 2102 | +27% |
| 12 | Mitsubishi | 2054 | 937 | +119% |
| 13 | Mazda | 1906 | 2153 | -11% |
| 14 | Geely | 1863 | 555 | +236% |
| 15 | УАЗ | 1325 | 1305 | +2% |
| 16 | Ford ком.авт. | 1005 | 909 | +11% |
| 17 | Cheryexeed | 806 | 81 | +895% |
| 18 | Audi | 694 | 1085 | -36% |
| 19 | Lexus | 563 | 1428 | -61% |
| 20 | Changan | 495 | 263 | +88% |
| 21 | Peugeot | 408 | 392 | +4% |
| 22 | Porsche | 398 | 412 | -3% |
| 23 | VW ком. авт. | 398 | 513 | -22% |
| 24 | Land Rover | 347 | 448 | -23% |
| 25 | Subaru | 332 | 404 | -18% |
| 26 | Suzuki | 331 | 410 | -19% |
| 27 | Volvo | 272 | 444 | -39% |
| 28 | Citroen | 237 | 213 | +11% |
| 29 | Infiniti | 217 | 104 | +109% |
| 30 | FAW | 159 | 96 | +66% |
| 31 | Genesis | 152 | 57 | +167% |
| 32 | Opel | 137 | 56 | +145% |
| 33 | Jeep | 99 | 107 | -7% |
| 34 | DFM | 95 | 0 | — |
| 35 | Honda | 87 | 82 | +6% |
| 36 | GAC | 81 | 27 | +200% |
| 37 | Chevrolet | 63 | 17 | +271% |
| 38 | Great Wall | 59 | — | — |
| 39 | Fiat | 52 | 76 | -32% |
| 40 | Cadillac | 50 | 131 | -62% |
| 41 | Isuzu | 48 | 43 | +12% |
| 42 | Jaguar | 37 | 43 | -14% |
| 43 | Iveco | 21 | 40 | -48% |
| 44 | Hino | 19 | — | — |
| 45 | Lifan | 4 | 83 | -95% |
| 46 | Brilliance | 1 | 13 | -92% |
| 47 | Foton | 1 | 8 | -88% |
| 48 | Ford | 0 | 1 | — |
| 49 | Zotye | 0 | 9 | — |
| 50 | Chrysler | — | 0 | — |
| 51 | Hyundai ком. авт. | — | 0 | — |
| ИТОГО | 91 662 | 95 213 | -3,7% | |
Самые продаваемые новые легкие коммерческие автомобили в РФ в январе 2022 года
| № | Модель | Январь | ||
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2021 | Разница | ||
| 1 | ГАЗ ГАЗель | 2170 | 1832 | +338 |
| 2 | Ford Transit | 1005 | 909 | +96 |
| 3 | Lada Largus грузовой фургон | 631 | 910 | -279 |
| 4 | УАЗ Буханка / Головастик | 498 | 633 | -135 |
| 5 | ГАЗ Соболь | 490 | 270 | +220 |
| 6 | Volkswagen Transporter | 212 | 279 | -67 |
| 7 | УАЗ Профи | 158 | 139 | +19 |
| 8 | Peugeot Traveller | 132 | 133 | -1 |
| 9 | Volkswagen Caddy | 96 | 44 | +52 |
| 10 | Lada Granta-грузовик | 77 | 92 | -15 |


Июль 24th, 2025
raven000
Опубликовано в рубрике